FZMotovlog - Johann Zarco yang menjadi tecepat dalam sesi kualifikasi yang dilaksanakan pada hari Sabtu (17/3) di sirkuit Losail yang membuatnya sukses menguasai posisi start terdepan (pole position).
Waktu perolehan Johann Zarco tercatat 1 menit 53,680 detik. Waktu perolehan Zarco ini diklaim menumbangkan rekor milik Jorge Lorenzo yang tercatat 1 menit 53,927 detik pada tahun 2008 lalu.
Posisi kedua diikuti Marc Marquez dan Danilo Petrucci di posisi ketiga. Berikut hasil kualifikasi MotoGP Qatar 2018.
Posisi | Nama Pembalap | Team | Perolehan Waktu |
---|---|---|---|
1 | Johann Zarco | Monster Yamaha Tech3 | 1m 53.680s |
2 | Marc Marquez | Repsol Honda | 1m 53.882s |
3 | Danilo Petrucci | Pramac Ducati | 1m 53.887s |
4 | Cal Crutchlow | LCR Honda | 1m 54.702s |
5 | Andrea Dovizioso | Ducati Team | 1m 54.704s |
6 | Alex Rins | Suzuki Ecstar | 1m 54.339s |
7 | Dani Pedrosa | Repsol Honda | 1m 54.368s |
8 | Valentino Rossi | Movistar Yamaha | 1m 54.389s |
9 | Jorge Lorenzo | Ducati Team | 1m 54.431s |
10 | Jack Miller | Pramac Ducati | 1m 54.449s |
11 | Andrea Iannone | Suzuki Ecstar | 1m 54.619s |
12 | Maverick Vinales | Movistar Yamaha | 1m 54.707s |
13 | Aleix Espargaro | Factory Aprilia Gresini | 1m 55.140s |
14 | Franco Morbidelli | EG 0,0 Marc VDS | 1m 55.169s |
15 | Hafizh Syahrin | Monster Yamaha Tech3 | 1m 55.258s |
16 | Tito Rabat | Reale Avintia | 1m 55.273s |
17 | Scott Redding | Factory Aprilia Gresini | 1m 55.380s |
18 | Thomas Luthi | EG 0,0 Marc VDS | 1m 55.381s |
19 | Karel Abraham | Angel Nieto Team | 1m 55.392s |
20 | Bradley Smith | Red Bull KTM Factory | 1m 55.553s |
21 | Alvaro Bautista | Angel Nieto Team | 1m 55.638s |
22 | Pol Espargaro | Red Bull KTM Factory | 1m 55.706s |
23 | Takaaki Nagami | LCR Honda | 1m 56.401s |
24 | Xavier Simeon | Reale Avintia | 1m 56.545s |
Hasil kualifikasi MotoGP Qatar ini dilansir dari Bola.net. Sekian dari fz, semoga bermanfaat.
3 komentar
Click here for komentarTitip Jejak Di Bawah Ea Bang.. ConversionConversion EmoticonEmoticon